|
|
Dies ist eine Liste von Lampen die häufig in Flippern und anderen Spielautomaten verwendet werden. Die Liste ist nach Spannung sortiert und nach Sockeltyp aufgeteilt. So können Sie leicht Alternativen zu einer bestimmten Lampe finden. 
 |

| Name | Spannung (V) | Strom (A) | Sockel (Kommentar) |
| 44 | 6,3 | 0,25 | Mini Bajonett (BA9) |
| 47 | 6,3 | 0,15 | Mini Bajonett (BA9) |
| 238 | 6,3 | 0,50 | Mini Bajonett (BA9) |
| 239 | 6,3 | 0,36 | Mini Bajonett (BA9) |
| 240 | 6,3 | 0,36 | Mini Bajonett (BA9) |
| 267 | 6,3 | 0,15 | Mini Bajonett (BA9) |
| 755 | 6,3 | 0,15 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1302 | 6,3 | 0,04 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1810 | 6,3 | 0,40 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1847 | 6,3 | 0,15 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1855 | 6,3 | 0,80 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1866 | 6,3 | 0,25 | Mini Bajonett (BA9) |
| 86 | 6,3 | 0,20 | Glassockel (T-1¾ 6mm / W2,1x9,5d) |
| 159 | 6,3 | 0,15 | Glassockel (T-1¾ 6mm / W2,1x9,5d) |
| 447 | 6,3 | 0,15 | Glassockel (T-1¾ 6mm / W2,1x9,5d) |
| 555 | 6,3 | 0,25 | Glassockel (T-1¾ 6mm / W2,1x9,5d) |
| 40 | 6,3 | 0,15 | Gewindesockel (E10) |
| 46 | 6,3 | 0,25 | Gewindesockel (E10) |
| 1129 | 6,4 | 2,63 | Bajonett (BA15s) |
| 455 | 6,5 | 0,50 | Mini Bajonett (BA9) (Blitzlampe/Flasher) |
| 55 | 7,0 | 0,41 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1896 | 7,0 | 0,50 | Mini Bajonett (BA9) |
| 63 | 7,0 | 0,63 | Bajonett (BA15s) |
| 51 | 7,5 | 0,22 | Mini Bajonett (BA9) |
| 912 | 12,8 | 1,00 | Glassockel (T-5 16mm / W2,1x9,5d) |
| 920 | 12,8 | 1,20 | Glassockel (T-5 16mm / W2,1x9,5d) |
| 921 | 12,8 | 1,40 | Glassockel (T-5 16mm / W2,1x9,5d) |
| 199 | 12,8 | 2,25 | Bajonett (BA15s) |
| 1156 | 12,8 | 2,10 | Bajonett (BA15s) |
| 1156 | 12,8 | 1,44 | Bajonett (BA15s) |
| 89 | 13,0 | 0,58 | Bajonett (BA15s) |
| 906 | 13,0 | 0,69 | Glassockel (T-5 16mm / W2,1x9,5d) |
| 904 | 13,5 | 0,69 | Glassockel (T-5 16mm / W2,1x9,5d) |
| 67 | 13,5 | 0,59 | Bajonett (BA15s) |
| 97 | 13,5 | 0,69 | Bajonett (BA15s) |
| 57 | 14,0 | 0,24 | Mini Bajonett (BA9) |
| 431 | 14,0 | 0,25 | Mini Bajonett (BA9) |
| 257 | 14,0 | 0,27 | Mini Bajonett (BA9) (Blitzlampe/Flasher) |
| 293 | 14,0 | 0,33 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1895 | 14,0 | 0,27 | Mini Bajonett (BA9) |
| 161 | 14,0 | 0,19 | Glassockel (T-3¼ 10mm / W2,1x9,5d) |
| 158 | 14,0 | 0,24 | Glassockel (T-3¼ 10mm / W2,1x9,5d) |
| 168 | 14,0 | 0,35 | Glassockel (T-3¼ 10mm / W2,1x9,5d) |
| 193 | 14,0 | 0,33 | Glassockel (T-3¼ 10mm / W2,1x9,5d) |
| 194 | 14,0 | 0,27 | Glassockel (T-3¼ 10mm / W2,1x9,5d) |
| 53 | 14,4 | 0,12 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1445 | 14,4 | 0,135 | Mini Bajonett (BA9) |
| 313 | 28,0 | 0,17 | Mini Bajonett (BA9) |
| 757 | 28,0 | 0,08 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1820 | 28,0 | 0,10 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1829 | 28,0 | 0,07 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1864 | 28,0 | 0,17 | Mini Bajonett (BA9) |
| 1873 | 28,0 | 0,20 | Mini Bajonett (BA9) |
| 301 | 28,0 | 0,17 | Bajonett (BA15s) |
| 303 | 28,0 | 0,30 | Bajonett (BA15s) |
| 623 | 28,0 | 0,37 | Bajonett (BA15s) |
| 1251 | 28,0 | 0,23 | Bajonett (BA15s) |
| 1683 | 28,0 | 1,02 | Bajonett (BA15s) |
Die erste Zahl ist die in den USA gebräuchliche Bezeichnung mit einer Nummer, wenn also von einer #44 oder GE44 Lampe die Rede ist, ist eine 6,3V/0,25A Lampe mit Mini-Bajonett-Sockel gemeint (ein sehr häufig verwendeter Typ).
Sockeltypen: BA9 - BA15s - T-1¾ - T-3¼ - T-5 - E10
|
|